TIP:
아래에 자세히 설명된 많은 구성 요소를 3D로 보려면 Fuse 1 interactive tour 를 방문하십시오
External components
ITEM | DESCRIPTION | IMAGE/VIDEO |
---|---|---|
Print enclosure door | 출력 인클로저 및 광학 카세트 트레이에 액세스할 수 있습니다. |
|
Door handle | 문을 열고 닫는 손잡이 슬롯입니다. | ![]() |
Manual door release | 출력 인클로저 도어는 일반적으로 터치 스크린을 통해 열립니다. 비상 시 필터 캐비닛 내부의 도어 해제 핸들을 당겨 출력 인클로저 도어를 여십시오. |
|
Card reader |
Formlabs 파우더의 각 패키지에는 ID 카드가 포함되어 있습니다. 이 카드에는 사용 가능한 파우더의 양을 프린터에 알려주기 위해 카드 리더를 통해 프린터에 로드해야 하는 파우더 크레딧이 포함되어 있습니다. |
|
필터
ITEM | DESCRIPTION | IMAGE/VIDEO |
---|---|---|
Filter cabinet | 필터 캐비닛에는 배기 및 흡기 필터가 들어 있습니다. |
|
Filter cabinet door | 흡기 및 배기 필터에 접근할 수 있는 밀폐된 도어입니다. | ![]() |
Exhaust filter |
배기 필터는 프린터의 배기에서 작업 공간으로 배출 위험이 있는 분말 및 소결 부산물을 제거합니다. |
|
Intake filter | 흡기 필터는 프린터로 유입되는 공기의 오염 물질을 제거합니다. |
|
파우더 호퍼
ITEM | DESCRIPTION | IMAGE/VIDEO |
---|---|---|
Hopper | 출력을 위해 최대 9kg(19.8lb)의 분말을 저장합니다. |
|
Hopper lid | 오염물질이 호퍼로 유입되고 파우더가 호퍼 밖으로 빠져나가는 것을 방지합니다. | ![]() |
Hopper window | 호퍼의 파우더 레벨을 육안으로 확인할 수 있습니다. | ![]() |
디스플레이
ITEM | DESCRIPTION | IMAGE/VIDEO |
---|---|---|
Display assembly | 디스플레이 어셈블리에는 터치 스크린과 디스플레이 회로 기판이 포함되어 있습니다. 리본 케이블은 디스플레이 어셈블리를 마더보드에 연결합니다. |
|
Touchscreen | LCD 정전식 터치 사용자 인터페이스는 출력 정보, 설정 및 오류 메시지를 표시합니다. |
|
마더보드 및 전자기기부품
ITEM | DESCRIPTION | IMAGE/VIDEO |
---|---|---|
Motherboard | 기계의 모든 시스템이 통신하는 데 사용되는 주 회로입니다. |
|
Power supply | 퓨즈 1은 공칭 작동을 위해 230VAC(50Hz), 7.5A 전원 공급기(EU) 또는 120VAC(60Hz), 15A 전원 공급기(US)가 필요합니다. |
|
Motor and temperature control board | 이 보드는 퓨즈 1의 모터 제어 및 온도 감지를 처리합니다. 이러한 시스템을 통해 퓨즈 1은 정확하고 고품질 부품을 출력할 수 있습니다. |
|
Heater control board | 이 보드는 퓨즈 1의 히터를 제어합니다. 정확하고 일관된 내부 온도가 성공적인 출력을 위한 핵심입니다.. |
|
Front display connector | 이 커넥터는 리본 케이블과 디스플레이를 마더보드에 연결합니다. | ![]() |
Wi-Fi antenna | Wi-Fi 안테나는 퓨즈 1의 무선 연결을 활성화합니다. 안테나는 장비의 마더보드에 연결되어 있습니다. | ![]() |
Ethernet and USB ports | 퓨즈 1은 이더넷을 통해 네트워크에 연결하거나 USB를 통해 컴퓨터에 연결할 수 있습니다. 이 포트는 마더보드와 연결되며 장비 뒤쪽에서 액세스할 수 있습니다. |
|
Fan | 냉각 팬이 전자 부품에서 데워진 공기를 빼냅니다. | ![]() |
IR sensor
ITEM | DESCRIPTION | IMAGE/VIDEO |
---|---|---|
IR sensor | 적외선(IR) 센서는 출력 인클로저 내부의 상태를 모니터링하며 레이저의 보조 인터락 측정기 역할을 합니다. |
|
IR sensor door | IR 센서 및 분말 카드 판독기가 설치된 곳에 있습니다. |
|
Sensor window | 적외선이 센서에 들어갈 수 있도록 합니다. | ![]() |
Ethernet socket | 센서를 기계에 연결하고 청소를 위해 연결을 끊는 데 사용됩니다. | ![]() |
Status light | 센서가 올바르게 장착되어 있는지(녹색) 또는 잘못 장착되어 있는지(노란색)를 나타냅니다.. | ![]() |
Build chamber
ITEM | DESCRIPTION | IMAGE/VIDEO |
---|---|---|
Build chamber | 퓨즈 1의 교체 가능한 구성 요소로, 프린트 베드, 히터 및 온도 센서가 포함되어 있으며, 소결된 부품과 출력 중 사용된 파우더를 캡슐화합니다. 함께 제공되는 플러그를 통해 퓨즈 1과 퓨즈 시프트가 빌드 챔버를 모니터링하고 한 빌드 챔버를 다른 빌드 챔버와 구분할 수 있습니다. |
|
Print bed | Powder가 증착 및 소결되는 이동면(Z축)입니다. | ![]() |
Print bed piston | 프린트 베드는 분말이 쌓이고 소결되는 이동판입니다. 프린트 베드 피스톤은 출력 중에 프린트 베드를 각 레이어에 대한 올바른 위치로 이동시킵니다. |
|
Front handle | 빌드 챔버를 로드 및 언로드하기 위한 실리콘 핸들입니다. | ![]() |
Side handles | 빌드 챔버를 옮기는데 사용되는 실리콘 핸들이 양쪽에 있습니다. | ![]() |
Plug holster | 빌드 챔버를 이동하거나 보관할 때 플러그를 고정하는 고정 장치입니다. | ![]() |
Build chamber latch | 빌드 챔버를 고정합니다. | ![]() |
Build chamber plug | 빌드 챔버의 히터 및 온도 센서를 위한 메인 커넥터입니다. | ![]() |
Build chamber socket | 빌드 챔버의 플러그를 연결합니다. | ![]() |
Print enclosure
ITEM | DESCRIPTION | IMAGE/VIDEO |
---|---|---|
Print enclosure | 출력을 위한 빌드 챔버 및 광학 시스템이 들어 있습니다. | ![]() |
Recoater roller | 위쪽 프린트 인클로저 양 쪽으로부터 파우더를 끌고와 좌우로 움직이면서 레이어를 쌓는 바(원통형 막대)입니다. | ![]() |
Powder troughs | 두 개의 파우더 통이 빌드 챔버 위에 있는 프린트 인클로저의 측면을 따라 위치해있습니다. 리코터 롤러는 통에서 파우더를 끌어와 프린트 베드 위로 혹은 출력 중 레이어를 쌓아 올리는 기능을 합니다. | ![]() |
Flippers | 파우더 처리 시스템의 왼쪽과 오른쪽에 하나씩 있는 두 개의 패들은 리코터 롤러가 파우더를 프린트 베드 위에 쌓을 수 있도록 파우더를 옮깁니다. | ![]() |
Quartz heaters | 출력하는 동안 프린트 인클로저를 가열하기 위해 적외선을 방출하는 석영 튜브 내부에 밀봉된 텅스텐 요소로 구성된 가열 시스템입니다. |
|
Interlock | 프린트 인클로저 도어가 열려 있거나 IR 센서가 잘못 정렬된 경우 레이저를 자동으로 차단하는 안전 메커니즘입니다. | ![]() |
Optics
ITEM | DESCRIPTION | IMAGE/VIDEO |
---|---|---|
Laser | 레이저는 파장이 1065nm이고 최대 출력이 10W인 퓨즈 1의 소결 에너지 소스입니다. 퓨즈 1은 클래스 1 레이저 제품입니다. |
|
Galvanometer (galvo) | 레이저 스폿을 반사하는 데 사용되는 거울을 위치시키는 고속 정밀 모터입니다. 퓨즈 1은 두 개의 갈보를 사용하여 레이저 스팟을 인쇄 영역의 X축과 Y축을 따라 배치합니다. | ![]() |
Optical cassette
ITEM | DESCRIPTION | IMAGE/VIDEO |
---|---|---|
Optical cassette | 하나는 프린터의 레이저용이고 다른 하나는 프린터의 카메라용인 두 개의 유리 창이 포함된 카세트입니다. 해당 개스킷 세트와 IR 센서가 통과하는 용도입니다. 윈도우는 뒤쪽의 구성 요소를 소결 파우더로 인한 과도한 마모 및 가스 배출로부터 보호합니다. |
|
Cassette tray | 광학 카세트를 제자리에 고정합니다. 카세트 트레이를 열려면 인쇄 인클로저 천장에 있는 나비 나사를 풉니다. | ![]() |
Tray catch | 광학 카세트를 카세트 트레이에 맞추는 두 개의 후크. | ![]() |
Laser window | 출력 중 레이저를 보호하는 창입니다. | ![]() |
Laser window gasket | 프린트 인클로저로부터 레이저 창을 보호하기 위해 밀봉하는 가스켓입니다. | ![]() |
Camera window | 출력 중 카메라 렌즈를 보호합니다. | ![]() |
Camera window gasket | 프린트 인클로저에서 카메라 창을 밀봉합니다. | ![]() |
Powder cartridge
ITEM | DESCRIPTION | IMAGE/VIDEO |
---|---|---|
Powder cartridge | SLS 파우더가 혼합되어 Fuse Sift에서 프린터의 호퍼로 운반되는 용기입니다. |
|
Cartridge wings | 카트리지를 믹서에 고정하기 위한 두 개의 브래킷. | ![]() |
Cartridge valve | 파우더를 채우고 보관하기 위한 뚜껑. | ![]() |
Valve knife | 카트리지 밸브를 열고 닫는데 사용됨. | ![]() |
Cartridge handles | 카트리지를 잡고 들어올리는데 사용. | ![]() |
Published date:Jun 11, 2021