출시 당시 Form 4는 업계를 선도하는 23개 이상의 Formlabs 소재를 갖추고 있습니다. Form 4B는 치과 및 생의학 응용 분야를 위한 15가지 이상의 생체 적합성 소재를 포함하여 37가지 이상의 업계 선도적인 Formlabs 소재를 제공합니다. 우리는 각 수지에 대한 고유한 인쇄 설정을 개발하고 각 개별 층의 두께를 검증하여 신뢰성과 정확성을 보장합니다. 양식 4의 발표일 현재 PreForm은 양식 3을 기준으로 인쇄량의 84% 이상을 차지하는 40개의 검증된 설정을 갖추게 됩니다.
이 페이지는 자료 및 설정 가능 여부에 대한 최신 정보로 지속적으로 업데이트됩니다. 새로운 설정은 PreForm을 통해 제공되므로 최신 버전을 다운로드하여 최신 상태를 유지하세요.
참고:
아래 표는 PreForm에서 각 재료와 층 두께에 대한 설정이 가능한 시기를 나타냅니다. 수지 지역 가용성은 특히 생체 적합성 응용 분야의 수지에 대한 현지 규정과 승인에 따라 달라집니다. 인쇄 설정은 표에 나열된 월 또는 분기 중 언제든지 사용할 수 있습니다.
Form 4/Form 4B resin compatibility
Form 4 / Form 4B 레진 호환성 표 (일부 예시)
| Resin | Form 4 | Form 4B | 25 microns | 50 microns | 100 microns |
|---|---|---|---|---|---|
| Alumina 4N Resin V1 | ✓ | ✓ | - | ✓ (July '24) | - |
| BEGO™ VarseoSmileⓇ TriniQⓇ Resin V1 | x | ✓ | - | ✓ (Sept '24) | ✓ (May '24) |
| BioMed Amber Resin V1 | x | ✓ | - | ✓ (May '24) | ✓ (May '24) |
| BioMed Black Resin V1 | x | ✓ | - | ✓ (May '24) | ✓ (April '24) |
| BioMed Clear Resin V1 | x | ✓ | - | ✓ (April '24) | ✓ (April '24) |
| BioMed Durable Resin V1.1 | x | ✓ | - | - | ✓ (June '24) |
| BioMed Elastic 50A Resin V1 | x | ✓ | - | - | ✓ (April '24) |
| BioMed Flex 80A Resin V1 | x | ✓ | - | - | ✓ (April '24) |
| BioMed White Resin V1 | x | ✓ | - | - | ✓ (May '24) |
| Black Resin V5 | ✓ | ✓ | ✓ (June '24) | ✓ (April '24) | ✓ (April '24) |
| Resin | Form 4 | Form 4B | 25 microns | 50 microns | 100 microns |
|---|---|---|---|---|---|
| Castable Wax Resin V1 | ✓ | ✓ | ✓ (June '24) | ✓ (May '24) | - |
| Clear Resin V5 | ✓ | ✓ | ✓ (June '24) | ✓ (April '24) | ✓ (May '24) |
| Color Base Resin V1 | ✓ | ✓ | - | ✓ (April '24) | ✓ (April '24) |
| Clear Cast Resin V1 | ✓ | ✓ | - | ✓ (Sept '24) | ✓ (Sept '24) |
| Custom Tray Resin V1 | x | ✓ | - | - | ✓ (April '24) |
| Dental LT Clear Resin V2 | x | ✓ | - | - | ✓ (April '24) |
| Dental LT Comfort Resin V1.1 | x | ✓ | - | - | ✓ (June '24) |
| Denture Base LP Resin V1 | x | ✓ | - | ✓ (July '24) | - |
| Denture Base OP Resin V1 | x | ✓ | - | ✓ (July '24) | - |
| Denture Base RP Resin V1 | x | ✓ | - | ✓ (July '24) | - |
| Durable Resin V2.1 | ✓ | ✓ | - | ✓ (June '24) | ✓ (April '24) |
| Elastic 50A Resin V2 | ✓ | ✓ | - | - | ✓ (April '24) |
| ESD Resin V1 | ✓ | ✓ | - | ✓ (June '24) | ✓ (May '24) |
| Fast Model Resin V1* | ✓ | ✓ | - | - | ✓ (April '24) |
| Flame Retardant Resin V1 | ✓ | ✓ | - | ✓ (May '24) | ✓ (April '24) |
| Flexible 80A Resin V1.1 | ✓ | ✓ | - | - | ✓ (June '24) |
| Grey Resin V5** | ✓ | ✓ | ✓ (June '24) | ✓ (April '24) | ✓ (April '24) |
| High Temp Resin V2 | ✓ | ✓ | - | ✓ (July '24) | ✓ (May '24) |
| IBT Flex Resin V1 | ✓ | ✓ | - | ✓ (May '24) | ✓ (April '24) |
| Precision Model Resin V1 | ✓ | ✓ | ✓ (April '24) | ✓ (April '24) | - |
| Premium Teeth Resin V1 (all shades) | x | ✓ | - | ✓ (May '24) | ✓ (April '24) |
| Rigid 10k Resin V1.1 | ✓ | ✓ | - | ✓ (April '24) | ✓ (April '24) |
| Rigid 4000 Resin V1 | ✓ | ✓ | - | ✓ (May '24) | ✓ (April '24) |
| Silicone 40A Resin V1 | ✓ | ✓ | - | - | ✓ (October '24) |
| Surgical Guide Resin V1 | x | ✓ | - | ✓ (May '24) | ✓ (April '24) |
| Tough 1500 Resin V1.1 | ✓ | ✓ | - | ✓ (April '24) | ✓ (April '24) |
| Tough 1500 Resin V2 | ✓ | ✓ | - | June '25 | ✓ (March '25) |
| Tough 2000 Resin V1 | ✓ | ✓ | - | ✓ (April '24) | ✓ (April '24) |
| Tough 2000 Resin V1.1 | ✓ | ✓ | - | ✓ (July '24) | ✓ (July '24) |
| White Resin V5 | ✓ | ✓ | - | ✓ (April '24) | ✓ (April '24) |
| Black Resin V4 | x | x | - | - | - |
| Castable Wax 40 Resin V1 | x | x | - | - | - |
| Clear Resin V4 | x | x | - | - | - |
| Denture Base DP Resin V1 | x | x | - | - | - |
| Denture Teeth Resin V1 (all shades) | x | x | - | - | - |
| Draft Resin V2 | x | x | - | - | - |
| Elastic 50A Resin V1 | x | x | - | - | - |
| Grey Pro Resin V1 | x | x | - | - | - |
| Grey Resin V4 | x | x | - | - | - |
| IBT Resin V1 | x | x | - | - | - |
| Model Resin V2 | x | x | - | - | - |
| Model Resin V3 | x | x | - | - | - |
| Permanent Crown Resin V1 (all shades) | x | x | - | - | - |
| PU Rigid 1000 Resin V1 | x | x | - | - | - |
| PU Rigid 650 Resin V1 | x | x | - | - | - |
| Temporary CB Resin V1 (all shades) | x | x | - | - | - |
| White Resin V4 | x | x | - | - | - |
* 또한 사용 가능: 200 µm(2024년 4월 출시) 및 패스트 플랫 아치 160 µm(2024년 4월 출시)
** 2024년 3분기 말까지 이용 가능: 패스트 플랫 아치 100 µm
게시 날짜:2025년 5월 5일